严正声明:河南省福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2021087 | 0708111417 | 176694 |
2021086 | 0507080919 | 198865 |
2021085 | 0405111521 | 125929 |
2021084 | 0208121620 | 153657 |
2021083 | 0203042122 | 147812 |
2021082 | 0506101521 | 199963 |
2021081 | 0405091422 | 416202 |
2021080 | 0810172021 | 166188 |
2021079 | 0311121320 | 196037 |
2021078 | 0112151622 | 135149 |
2021077 | 0203041222 | 136518 |
2021076 | 0405091116 | 307918 |
22选5开奖号码 | 0708111417 |
河南销售金额 | 344944元 |
河南中奖金额 | 176694元 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
一等奖 | 4注 | 12930元 |
二等奖 | 279注 | 50元 |
三等奖 | 4913注 | 5元 |
好运二 | 197注 | 23元 |
好运三 | 285注 | 154元 |
好运四 | 26注 | 1463元 |
河南福彩官方微信
彩训通培训平台