期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023018 | 03040607111531323840 45525457586771757779 |
1967675.40 |
2023017 | 02060918192223243133 37414448515559717479 |
1672413.20 |
2023016 | 04071923243034364347 49515559606364677173 |
1217524 |
2023015 | 06070913162324333438 39404554566364717680 |
3518842.80 |
2023014 | 10121718202327283134 53596364666771747980 |
1618491.60 |
2023013 | 01030506111827303440 41495358606266727677 |
1033126.80 |
开奖号码 | 01030506111827303440 41495358606266727677 |
全国销售金额 | 95496244元 |
河南销售金额 | 2974692元 |
河南中奖金额 | 1033126.80元 |
"选十中十"奖池 | 149059962.35元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选十中十 | 0注 | 0注 | 0元 |
选十中九 | 18注 | 0注 | 8000.0元 |
选十中八 | 702注 | 20注 | 800.0元 |
选十中七 | 9536注 | 297注 | 80.0元 |
选十中六 | 76819注 | 2975注 | 5.0元 |
选十中五 | 369739注 | 15336注 | 3.0元 |
选十全不中 | 322757注 | 10108注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选九中九 | 2注 | 0注 | 300000.0元 |
选九中八 | 103注 | 4注 | 2000.0元 |
选九中七 | 1957注 | 47注 | 200.0元 |
选九中六 | 22171注 | 578注 | 20.0元 |
选九中五 | 153000注 | 4676注 | 5.0元 |
选九中四 | 606396注 | 19829注 | 3.0元 |
选九全不中 | 319159注 | 8911注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选八中八 | 4注 | 0注 | 50000.0元 |
选八中七 | 217注 | 25注 | 800.0元 |
选八中六 | 4161注 | 155注 | 88.0元 |
选八中五 | 41882注 | 1650注 | 10.0元 |
选八中四 | 212666注 | 8452注 | 3.0元 |
选八全不中 | 219940注 | 6874注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选七中七 | 58注 | 5注 | 10000.0元 |
选七中六 | 1470注 | 5注 | 288.0元 |
选七中五 | 21868注 | 525注 | 28.0元 |
选七中四 | 165438注 | 4828注 | 4.0元 |
选七全不中 | 379152注 | 12914注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选六中六 | 352注 | 4注 | 3000.0元 |
选六中五 | 11724注 | 302注 | 30.0元 |
选六中四 | 159464注 | 4388注 | 10.0元 |
选六中三 | 825743注 | 20672注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选五中五 | 4982注 | 102注 | 1000.0元 |
选五中四 | 154095注 | 3498注 | 21.0元 |
选五中三 | 1196635注 | 30098注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选四中四 | 2684注 | 77注 | 100.0元 |
选四中三 | 56413注 | 1350注 | 5.0元 |
选四中二 | 269030注 | 8528注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选三中三 | 26367注 | 635注 | 53.0元 |
选三中二 | 332320注 | 10594注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选二中二 | 155616注 | 2979注 | 19.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选一中一 | 236379注 | 5938注 | 4.6元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音