期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023018 | 03040607111531323840 45525457586771757779 |
1967675.40 |
2023017 | 02060918192223243133 37414448515559717479 |
1672413.20 |
2023016 | 04071923243034364347 49515559606364677173 |
1217524 |
2023015 | 06070913162324333438 39404554566364717680 |
3518842.80 |
2023014 | 10121718202327283134 53596364666771747980 |
1618491.60 |
2023013 | 01030506111827303440 41495358606266727677 |
1033126.80 |
开奖号码 | 10121718202327283134 53596364666771747980 |
全国销售金额 | 85864302元 |
河南销售金额 | 2518792元 |
河南中奖金额 | 1618491.60元 |
"选十中十"奖池 | 147153712元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选十中十 | 1注 | 0注 | 5000000元 |
选十中九 | 57注 | 0注 | 8000.0元 |
选十中八 | 828注 | 22注 | 800.0元 |
选十中七 | 10095注 | 268注 | 80.0元 |
选十中六 | 76139注 | 2061注 | 5.0元 |
选十中五 | 342505注 | 10315注 | 3.0元 |
选十全不中 | 233853注 | 6456注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选九中九 | 2注 | 0注 | 300000.0元 |
选九中八 | 129注 | 1注 | 2000.0元 |
选九中七 | 2956注 | 98注 | 200.0元 |
选九中六 | 31424注 | 1148注 | 20.0元 |
选九中五 | 183141注 | 5817注 | 5.0元 |
选九中四 | 617174注 | 19248注 | 3.0元 |
选九全不中 | 269757注 | 8113注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选八中八 | 14注 | 0注 | 50000.0元 |
选八中七 | 358注 | 5注 | 800.0元 |
选八中六 | 6719注 | 242注 | 88.0元 |
选八中五 | 53974注 | 2115注 | 10.0元 |
选八中四 | 227013注 | 7428注 | 3.0元 |
选八全不中 | 184100注 | 6312注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选七中七 | 101注 | 14注 | 10000.0元 |
选七中六 | 2622注 | 109注 | 288.0元 |
选七中五 | 33005注 | 812注 | 28.0元 |
选七中四 | 205098注 | 6867注 | 4.0元 |
选七全不中 | 325901注 | 8389注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选六中六 | 949注 | 35注 | 3000.0元 |
选六中五 | 24005注 | 580注 | 30.0元 |
选六中四 | 231818注 | 6005注 | 10.0元 |
选六中三 | 955373注 | 25188注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选五中五 | 10692注 | 261注 | 1000.0元 |
选五中四 | 207733注 | 5604注 | 21.0元 |
选五中三 | 1318641注 | 35363注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选四中四 | 3840注 | 142注 | 100.0元 |
选四中三 | 63936注 | 5337注 | 5.0元 |
选四中二 | 275741注 | 9501注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选三中三 | 33968注 | 1011注 | 53.0元 |
选三中二 | 356508注 | 14563注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选二中二 | 190477注 | 5248注 | 19.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选一中一 | 329997注 | 10606注 | 4.6元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音