期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023018 | 03040607111531323840 45525457586771757779 |
1967675.40 |
2023017 | 02060918192223243133 37414448515559717479 |
1672413.20 |
2023016 | 04071923243034364347 49515559606364677173 |
1217524 |
2023015 | 06070913162324333438 39404554566364717680 |
3518842.80 |
2023014 | 10121718202327283134 53596364666771747980 |
1618491.60 |
2023013 | 01030506111827303440 41495358606266727677 |
1033126.80 |
开奖号码 | 06070913162324333438 39404554566364717680 |
全国销售金额 | 85338302元 |
河南销售金额 | 2636970元 |
河南中奖金额 | 3518842.80元 |
"选十中十"奖池 | 132153712.00元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选十中十 | 3注 | 0注 | 5000000元 |
选十中九 | 683注 | 20注 | 8000.0元 |
选十中八 | 3534注 | 68注 | 800.0元 |
选十中七 | 9575注 | 276注 | 80.0元 |
选十中六 | 64041注 | 1814注 | 5.0元 |
选十中五 | 296374注 | 8865注 | 3.0元 |
选十全不中 | 267437注 | 8387注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选九中九 | 63注 | 3注 | 300000.0元 |
选九中八 | 8967注 | 379注 | 2000.0元 |
选九中七 | 3521注 | 182注 | 200.0元 |
选九中六 | 23320注 | 669注 | 20.0元 |
选九中五 | 140264注 | 3907注 | 5.0元 |
选九中四 | 522592注 | 15849注 | 3.0元 |
选九全不中 | 298873注 | 10383注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选八中八 | 207注 | 7注 | 50000.0元 |
选八中七 | 1876注 | 88注 | 800.0元 |
选八中六 | 4738注 | 155注 | 88.0元 |
选八中五 | 39260注 | 1348注 | 10.0元 |
选八中四 | 182128注 | 6715注 | 3.0元 |
选八全不中 | 209242注 | 6318注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选七中七 | 251注 | 18注 | 10000.0元 |
选七中六 | 2132注 | 109注 | 288.0元 |
选七中五 | 19368注 | 386注 | 28.0元 |
选七中四 | 133441注 | 3712注 | 4.0元 |
选七全不中 | 382109注 | 10819注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选六中六 | 1017注 | 24注 | 3000.0元 |
选六中五 | 13328注 | 464注 | 30.0元 |
选六中四 | 137373注 | 3899注 | 10.0元 |
选六中三 | 686484注 | 17461注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选五中五 | 5980注 | 198注 | 1000.0元 |
选五中四 | 118031注 | 2950注 | 21.0元 |
选五中三 | 944843注 | 25901注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选四中四 | 2491注 | 64注 | 100.0元 |
选四中三 | 39336注 | 912注 | 5.0元 |
选四中二 | 237081注 | 6632注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选三中三 | 20437注 | 431注 | 53.0元 |
选三中二 | 271763注 | 7941注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选二中二 | 102329注 | 3371注 | 19.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选一中一 | 261014注 | 8433注 | 4.6元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音