期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023142 | 01030407121315172021 26414754586669727879 |
3433244.40 |
2023141 | 09131416171819252728 38404142454652536366 |
1876863 |
2023140 | 04080914222841434446 51555759606369717280 |
2362266.40 |
2023139 | 04060910141618202123 29344547485357616580 |
2253995 |
2023138 | 02051116192426414243 48515861626769707577 |
911582.40 |
2023137 | 01020913182931363843 47485054566064677779 |
1106523.60 |
开奖号码 | 04071923243034364347 49515559606364677173 |
全国销售金额 | 88416190元 |
河南销售金额 | 2629716元 |
河南中奖金额 | 1217524元 |
"选十中十"奖池 | 136624338.60元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选十中十 | 0注 | 0注 | 0元 |
选十中九 | 9注 | 0注 | 8000.0元 |
选十中八 | 523注 | 15注 | 800.0元 |
选十中七 | 6706注 | 223注 | 80.0元 |
选十中六 | 52362注 | 1797注 | 5.0元 |
选十中五 | 253350注 | 9021注 | 3.0元 |
选十全不中 | 369558注 | 11401注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选九中九 | 2注 | 0注 | 300000.0元 |
选九中八 | 90注 | 0注 | 2000.0元 |
选九中七 | 1911注 | 39注 | 200.0元 |
选九中六 | 19398注 | 748注 | 20.0元 |
选九中五 | 122067注 | 4852注 | 5.0元 |
选九中四 | 467753注 | 16388注 | 3.0元 |
选九全不中 | 428273注 | 11000注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选八中八 | 10注 | 0注 | 50000.0元 |
选八中七 | 194注 | 0注 | 800.0元 |
选八中六 | 3309注 | 111注 | 88.0元 |
选八中五 | 28552注 | 1211注 | 10.0元 |
选八中四 | 149017注 | 5216注 | 3.0元 |
选八全不中 | 306614注 | 10281注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选七中七 | 35注 | 10注 | 10000.0元 |
选七中六 | 1043注 | 48注 | 288.0元 |
选七中五 | 15238注 | 488注 | 28.0元 |
选七中四 | 112423注 | 4429注 | 4.0元 |
选七全不中 | 534051注 | 16271注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选六中六 | 343注 | 72注 | 3000.0元 |
选六中五 | 9861注 | 413注 | 30.0元 |
选六中四 | 100708注 | 3144注 | 10.0元 |
选六中三 | 580371注 | 14901注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选五中五 | 3931注 | 86注 | 1000.0元 |
选五中四 | 90190注 | 3529注 | 21.0元 |
选五中三 | 726940注 | 22497注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选四中四 | 2112注 | 55注 | 100.0元 |
选四中三 | 29605注 | 1020注 | 5.0元 |
选四中二 | 172544注 | 5782注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选三中三 | 20797注 | 412注 | 53.0元 |
选三中二 | 203891注 | 9786注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选二中二 | 144707注 | 7604注 | 19.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选一中一 | 232411注 | 4145注 | 4.6元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音