期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023018 | 03040607111531323840 45525457586771757779 |
1967675.40 |
2023017 | 02060918192223243133 37414448515559717479 |
1672413.20 |
2023016 | 04071923243034364347 49515559606364677173 |
1217524 |
2023015 | 06070913162324333438 39404554566364717680 |
3518842.80 |
2023014 | 10121718202327283134 53596364666771747980 |
1618491.60 |
2023013 | 01030506111827303440 41495358606266727677 |
1033126.80 |
开奖号码 | 03040607111531323840 45525457586771757779 |
全国销售金额 | 102719886元 |
河南销售金额 | 3048392元 |
河南中奖金额 | 1967675.40元 |
"选十中十"奖池 | 145466749.85元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选十中十 | 0注 | 0注 | 0元 |
选十中九 | 42注 | 0注 | 8000.0元 |
选十中八 | 993注 | 33注 | 800.0元 |
选十中七 | 13698注 | 376注 | 80.0元 |
选十中六 | 98252注 | 2927注 | 5.0元 |
选十中五 | 453036注 | 13422注 | 3.0元 |
选十全不中 | 332513注 | 12662注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选九中九 | 2注 | 0注 | 300000.0元 |
选九中八 | 203注 | 2注 | 2000.0元 |
选九中七 | 3679注 | 110注 | 200.0元 |
选九中六 | 37596注 | 1265注 | 20.0元 |
选九中五 | 219092注 | 7280注 | 5.0元 |
选九中四 | 811829注 | 26440注 | 3.0元 |
选九全不中 | 320822注 | 8861注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选八中八 | 7注 | 0注 | 50000.0元 |
选八中七 | 449注 | 20注 | 800.0元 |
选八中六 | 7745注 | 231注 | 88.0元 |
选八中五 | 61556注 | 1756注 | 10.0元 |
选八中四 | 278544注 | 8779注 | 3.0元 |
选八全不中 | 218550注 | 7006注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选七中七 | 74注 | 1注 | 10000.0元 |
选七中六 | 2807注 | 165注 | 288.0元 |
选七中五 | 37063注 | 1925注 | 28.0元 |
选七中四 | 220904注 | 8826注 | 4.0元 |
选七全不中 | 386772注 | 12711注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选六中六 | 935注 | 36注 | 3000.0元 |
选六中五 | 24704注 | 816注 | 30.0元 |
选六中四 | 227868注 | 6024注 | 10.0元 |
选六中三 | 1010694注 | 25598注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选五中五 | 12278注 | 527注 | 1000.0元 |
选五中四 | 221342注 | 6654注 | 21.0元 |
选五中三 | 1519355注 | 37176注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选四中四 | 3567注 | 76注 | 100.0元 |
选四中三 | 63390注 | 1936注 | 5.0元 |
选四中二 | 274971注 | 9118注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选三中三 | 31776注 | 1185注 | 53.0元 |
选三中二 | 360725注 | 13956注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选二中二 | 198654注 | 6639注 | 19.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选一中一 | 194497注 | 12309注 | 4.6元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音