期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023060 | 0111131516192122 | 25465 |
2023059 | 0212181922232426 | 45795 |
2023058 | 0103071517222628 | 27375 |
2023057 | 0304121418252824 | 14720 |
2023056 | 0304091118272920 | 25874 |
2023055 | 0312162326282909 | 47016 |
2023054 | 1217181920262903 | 21801 |
2023053 | 0308091323253018 | 39151 |
2023052 | 1114172022252618 | 18907 |
2023051 | 0104051518202129 | 25935 |
2023050 | 0409121718232702 | 18808 |
2023049 | 0405070919242920 | 29918 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2注 | 0注 | 407907元 |
二等奖 | 4注 | 0注 | 29136元 |
三等奖 | 117注 | 5注 | 1992元 |
四等奖 | 350注 | 7注 | 200元 |
五等奖 | 3948注 | 117注 | 50元 |
六等奖 | 6308注 | 147注 | 10元 |
七等奖 | 45746注 | 1357注 | 5元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音