严正声明:河南省福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2022057 | 0207091219232730 | 19460 |
2022056 | 0407121418283020 | 22705 |
2022055 | 0507152122232709 | 29184 |
2022054 | 0405101116192829 | 37250 |
2022053 | 0102030712161918 | 24646 |
2022052 | 0309101620242528 | 14645 |
2022051 | 0305141519232918 | 45525 |
2022050 | 0204192223252817 | 24654 |
2022049 | 0205192122242613 | 22783 |
2022048 | 0105111825293017 | 753473 |
2022047 | 0103172425272806 | 52215 |
2022046 | 0207212223253027 | 14335 |
七乐彩开奖公告
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | 0注 | 0元 |
二等奖 | 7注 | 0注 | 15654元 |
三等奖 | 211注 | 0注 | 1038元 |
四等奖 | 525注 | 14注 | 200元 |
五等奖 | 5766注 | 142注 | 50元 |
六等奖 | 7895注 | 171注 | 10元 |
七等奖 | 57711注 | 1570注 | 5元 |
河南福彩官方微信
彩训通培训平台