期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023110 | 0607081011172203 | 31442 |
2023109 | 0811132124262830 | 18887 |
2023108 | 0106070809122029 | 30199 |
2023107 | 0205111321232809 | 22286 |
2023106 | 0105101116222523 | 20011 |
2023105 | 0104131925262816 | 18933 |
2023104 | 0408151720252612 | 34573 |
2023103 | 0117182023262913 | 20458 |
2023102 | 0112131426273022 | 26770 |
2023101 | 0306091314232901 | 25557 |
2023100 | 0106132122252908 | 7775 |
2023099 | 0206131823282927 | 88244 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3注 | 0注 | 547336元 |
二等奖 | 16注 | 0注 | 7593元 |
三等奖 | 378注 | 6注 | 642元 |
四等奖 | 918注 | 11注 | 200元 |
五等奖 | 10369注 | 202注 | 50元 |
六等奖 | 15411注 | 344注 | 10元 |
七等奖 | 96010注 | 2370注 | 5元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音