期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023012 | 0102091113272916 | 12525 |
2023011 | 0810131422243007 | 27349 |
2023010 | 0612202122282925 | 14244 |
2023009 | 0709151720252921 | 16558 |
2023008 | 0207162223262911 | 47845 |
2023007 | 0204151617262709 | 19132 |
2023006 | 0414192225283018 | 29524 |
2023005 | 0203040815262712 | 14564 |
2023004 | 0307111317222714 | 28891 |
2023003 | 0111172022232703 | 25977 |
2023002 | 0106101622262825 | 18210 |
2023001 | 0304091823283005 | 51228 |
七乐彩开奖公告
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | 0注 | 0元 |
二等奖 | 2注 | 0注 | 74669元 |
三等奖 | 133注 | 1注 | 2245元 |
四等奖 | 433注 | 6注 | 200元 |
五等奖 | 4734注 | 52注 | 50元 |
六等奖 | 8685注 | 112注 | 10元 |
七等奖 | 57673注 | 1072注 | 5元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音