严正声明:河南省福利彩票发行中心未与任何公司、网站、个人合作或授权利用互联网销售福利彩票。
期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2021012 | 0510111316232630 | 40783 |
2021011 | 0106091314152129 | 23259 |
2021010 | 0208141519212327 | 91377 |
2021009 | 0103041425283024 | 23384 |
2021008 | 0912131617202515 | 23909 |
2021007 | 0405062223263003 | 81276 |
2021006 | 0507141517272920 | 25851 |
2021005 | 0204182324282909 | 1292925 |
2021004 | 0608091518252616 | 68239 |
2021003 | 0405091112242707 | 479262 |
2021002 | 0203101316232608 | 62429 |
2021001 | 0309101117222413 | 57003 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1注 | 0注 | 806309元 |
二等奖 | 13注 | 1注 | 8860元 |
三等奖 | 293注 | 3注 | 786元 |
四等奖 | 841注 | 21注 | 200元 |
五等奖 | 8907注 | 185注 | 50元 |
六等奖 | 12704注 | 374注 | 10元 |
七等奖 | 82437注 | 2475注 | 5元 |
河南福彩官方微信
彩训通培训平台