期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023027 | 334 | 1020970 |
2023026 | 514 | 513066 |
2023025 | 856 | 1755821 |
2023024 | 495 | 698310 |
2023023 | 527 | 979086 |
2023022 | 446 | 1079455 |
2023021 | 025 | 940452 |
2023020 | 845 | 757770 |
2023019 | 874 | 899785 |
2023018 | 121 | 1855487 |
2023017 | 053 | 762498 |
2023016 | 664 | 554010 |
奖种名称 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 669注 | 1040元 |
组选三 | 900注 | 346元 |
组选六 | 0注 | 173元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音