期号 | 中奖号码 | 中奖金额 |
---|---|---|
2023012 | 03040722263006 | 4182329 |
2023011 | 06071617212204 | 11284752 |
2023010 | 04051318272912 | 4113481 |
2023009 | 03041923303206 | 3289681 |
2023008 | 05131820262806 | 3401283 |
2023007 | 05060922253103 | 3885980 |
2023006 | 02101214242605 | 7676596 |
2023005 | 02060813141916 | 7023192 |
2023004 | 01071516202516 | 3973610 |
2023003 | 05081825303206 | 4117489 |
2023002 | 02061016182213 | 2460543 |
2023001 | 09161822283202 | 5937434 |
双色球开奖公告
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 14注 | 0注 | 6444594元 |
二等奖 | 270注 | 9注 | 93631元 |
三等奖 | 1774注 | 61注 | 3000元 |
四等奖 | 86777注 | 2983注 | 200元 |
五等奖 | 1478716注 | 60527注 | 10元 |
六等奖 | 9295591注 | 390956注 | 5元 |
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音