快乐8开奖公告
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选十中十 | 0注 | 0注 | 0元 |
选十中九 | 29注 | 4注 | 8000.0元 |
选十中八 | 849注 | 29注 | 800.0元 |
选十中七 | 11441注 | 265注 | 80.0元 |
选十中六 | 84313注 | 2420注 | 5.0元 |
选十中五 | 372391注 | 11154注 | 3.0元 |
选十全不中 | 234611注 | 7225注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选九中九 | 5注 | 2注 | 300000.0元 |
选九中八 | 247注 | 30注 | 2000.0元 |
选九中七 | 3304注 | 143注 | 200.0元 |
选九中六 | 32904注 | 943注 | 20.0元 |
选九中五 | 185762注 | 6045注 | 5.0元 |
选九中四 | 621549注 | 18872注 | 3.0元 |
选九全不中 | 255025注 | 8542注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选八中八 | 29注 | 0注 | 50000.0元 |
选八中七 | 491注 | 10注 | 800.0元 |
选八中六 | 7130注 | 306注 | 88.0元 |
选八中五 | 55732注 | 1866注 | 10.0元 |
选八中四 | 235727注 | 8089注 | 3.0元 |
选八全不中 | 172146注 | 5913注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选七中七 | 83注 | 0注 | 10000.0元 |
选七中六 | 2867注 | 42注 | 288.0元 |
选七中五 | 33557注 | 889注 | 28.0元 |
选七中四 | 203711注 | 6475注 | 4.0元 |
选七全不中 | 335458注 | 10169注 | 2.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选六中六 | 735注 | 17注 | 3000.0元 |
选六中五 | 22220注 | 579注 | 30.0元 |
选六中四 | 227943注 | 5385注 | 10.0元 |
选六中三 | 944015注 | 26048注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选五中五 | 9974注 | 261注 | 1000.0元 |
选五中四 | 205267注 | 4979注 | 21.0元 |
选五中三 | 1405278注 | 43769注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选四中四 | 3916注 | 139注 | 100.0元 |
选四中三 | 56540注 | 2672注 | 5.0元 |
选四中二 | 296022注 | 10534注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选三中三 | 31102注 | 1272注 | 53.0元 |
选三中二 | 343973注 | 14426注 | 3.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选二中二 | 369432注 | 10165注 | 19.0元 |
奖种名称 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
选一中一 | 248436注 | 15950注 | 4.6元 |
玩法 | 中奖条件 | 奖金 | 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
选 十 |
中10 | 最高500万 | 选 七 |
中7 | 10000 |
中9 | 8000 | 中6 | 288 | ||
中8 | 800 | 中5 | 28 | ||
中7 | 80 | 中4 | 4 | ||
中6 | 5 | 中0 | 2 | ||
中5 | 3 | 选 六 |
中6 | 3000 | |
中0 | 2 | 中5 | 30 | ||
选 九 |
中9 | 300000 | 中4 | 10 | |
中8 | 2000 | 中3 | 3 | ||
中7 | 200 | 选 五 |
中5 | 1000 | |
中6 | 20 | 中4 | 21 | ||
中5 | 5 | 中3 | 3 | ||
中4 | 3 | 选 四 |
中4 | 100 | |
中0 | 2 | 中3 | 5 | ||
选 八 |
中8 | 50000 | 中2 | 3 | |
中7 | 800 | 选 三 |
中3 | 53 | |
中6 | 88 | 中2 | 3 | ||
中5 | 10 | 选二 | 中2 | 19 | |
中4 | 3 | 选一 | 中1 | 4.6 | |
中0 | 2 |
不同玩法
快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖级采用浮动奖金
设奖,其它玩法及奖级均采用固定奖金设奖。
全国联销
快乐8游戏全国联销,统一开奖、设“选十中十”浮动奖奖池及“选一”至“选
九”固定奖奖池,奖池累计全国统一。
浮动奖
“选十中十”浮动奖总奖金保底50万,中奖者均分,单注奖金最高封顶
500万。
选择游戏玩法
从"选一"至"选十"的10种玩法中选择1-10种玩法。
选择投注方式
A.单式投注:选择与玩法相匹配的号码个数进行投注;
B.复式投注:选择大于玩法相匹配的号码个数进行投注;
C.胆拖投注:选择与玩法相匹配的胆码和拖码进行投注;
D.倍投投注:2至15倍;
E.单张彩票投注不得超过1万注。
开奖
快乐8游戏由中福彩中心统一开奖,每天开奖一次。开奖公告详见:中国福彩网 http://www.cwl.gov.cn
兑奖
须持中奖彩票和本人有效身份证件,在60天内
单张彩票中奖金额高于500000元者,到河南省福利彩票发行中心兑奖。
单张彩票中奖金额在10000元至500000元者,到当地福利彩票发行管理站兑奖。
单张彩票中奖金额在10000元以下,到任一投注站兑奖。
快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。
彩票奖金分别为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。
河南福彩官方微信
河南福彩官方抖音